Je nach Situation müssen Verkehrsschilder schon von Weitem sichtbar sein. Was aber die Situation ausmacht, ist im Allgemeinen die zulässige Geschwindigkeit, die auf der Straße gefahren werden darf. Wie gut Verkehrszeichen sichtbar sind, hängt von ihren Reflexionseigenschaften und ihrer Größe ab.
Die Anforderungen an Verkehrsschilder auf Autobahnen, innerorts oder auf einem Betriebsparkplatz können sehr unterschiedlich sein. Auch wenn im Wesentlichen die gleichen Verkehrszeichen zum Einsatz kommen, müssen die Schilder z.T. völlig andere Eigenschaften erfüllen. So müssen Verkehrsschilder, die den Verkehr auf einer Autobahn regeln, auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten noch frühzeitig zu sehen sein. Sichtbarkeit ist aber untrennbar mit der Größe des Schildes verbunden. Daher hat der Gesetzgeber verschiedene Größenbereiche für Verkehrsschilder festgelegt. Schilder, die in bestimmten Verkehrsbereichen zum Einsatz kommen, müssen sich an diesen Größenbereichen orientieren.
Maßgeblich für die Größe des Schildes ist die zulässige Geschwindigkeit auf dem Verkehrsweg, auf dem sie eingesetzt werden:
Form | Verkehrszeichen-Typ | Format | Größe | Bereich |
---|---|---|---|---|
Dreieckig | Gefahrenzeichen | Großformat | Seitenlänge 1.500 mm | Autobahn |
Dreieckig | Gefahrenzeichen | Zwischenformat | Seitenlänge 1.200 mm | Autotrassen |
Dreieckig | Gefahrenzeichen | Normalformat | Seitenlänge 900 mm | Haupt- und Nebenstraßen |
Dreieckig | Gefahrenzeichen | Kleinformat | Seitenlänge 600 mm | Feldwege, Ausfahrten, Tempo-30-Zone |
Rund | Verbots-, Gebots- oder Beschränkungszeichen | Großformat | Ø 1.200 mm | Autobahn |
Rund | Verbots-, Gebots- oder Beschränkungszeichen | Zwischenformat | Ø 900 mm | Autotrassen |
Rund | Verbots-, Gebots- oder Beschränkungszeichen | Normalformat | Ø 600 mm | Haupt- und Nebenstraßen |
Rund | Verbots-, Gebots- oder Beschränkungszeichen | Kleinformat | Ø 400 mm | Feldwege, Ausfahrten, Tempo-30-Zone |
Achteckig | Stop-Schild | Zwischenformat | Ø 900 mm | Autotrassen |
Achteckig | Stop-Schild | Normalformat | Ø 600 mm | Haupt- und Nebenstraßen |
Achteckig | Stop-Schild | Kleinformat | Ø 500 mm | Feldwege, Ausfahrten, Tempo-30-Zone |
Quadratisch | Bspw. Hauptstraße | Großformat | Seitenlänge 900 mm | Autobahn |
Quadratisch | Bspw. Hauptstraße | Zwischenformat | Seitenlänge 700 mm | Autotrassen |
Quadratisch | Bspw. Hauptstraße | Normalformat | Seitenlänge 500 mm | Haupt- und Nebenstraßen |
Quadratisch | Bspw. Hauptstraße | Kleinformat | Seitenlänge 350 mm | Feldwege, Ausfahrten, Tempo-30-Zone |
Neueste Kommentare